Acer Laptops Price in Nepal
Acer laptops in Nepal include a wide range of devices for business professionals, students, and gamers. However, the brand is most popular for its budget lineups like the Nitro for Gaming and the Aspire series for students. In addition, it has the Predator series which offers top-of-the-line specs for gamers. There is also a Swift series for anyone looking for a robust yet portable laptop.
Acer Laptops Price List in Nepal
Model | Specifications | Price (Rs.) |
---|---|---|
Aspire 3 Series | ||
Aspire 3 2022 | 12th gen i5-1235U, MX 550, 8GB, 512GB, 15.6” FHD | 85,000 |
Aspire 3 2022 | 12th gen i7-1255U, MX 550, 8GB, 512GB, 15.6” FHD | 98,000 |
Aspire 3 2023 | Ryzen 3 7320U, 8GB, 256GB, 15.6″ FHD | 51,500 |
Aspire 3 2023 | Ryzen 5 7520U, 8GB, 512GB, 15.6″ FHD | 58,999 |
Aspire 5 Series | ||
Aspire 5 2022 | 12th gen i3-1215U, 4GB, 256GB, 14″ FHD | 50,000 |
Aspire 5 2022 | Intel i3-1215U, MX550, 4GB RAM, 256GB SSD, 14″ FHD | 55,000 |
Aspire 5 2022 | Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 256GB SSD, 14″ FHD | 73,000 |
Aspire 5 2022 | Intel i5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM, 512GB SSD, 14″ FHD | 76,000 |
Aspire 5 2022 | Intel i5-1235U, MX550, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ FHD | 85,000 |
Aspire 5 2023 | Intel i5-1335U, 8GB, 512GB, 14″ WUXGA | 79,500 |
Aspire 5 2023 | Intel i5-13420H, 8GB, 512GB, 15.6″ WUXGA Touch | 79,500 |
Aspire 5 2023 | Intel i7-1355U, 8GB, 512GB, 14″ WUXGA | 96,000 |
Swift Series | ||
Swift 3 2022 | Ryzen 7 5825U, 16GB RAM, 1TB SSD, 14” FHD | 125,000 |
Swift 3 2022 | Intel i5-1240P, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ QHD | 90,000 |
Swift Go 14 2023 | Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ FHD LCD | 82,000 |
Swift Go 14 2023 | Ryzen 7 7730U, 8GB RAM, 512GB SSD, 14″ FHD LCD | 116,000 |
Spin 2-in-1 Series | ||
Spin 3 2023 | Intel i3-N305, 8GB RAM, 256GB SSD, 14″ FHD Touch | 63,000 |
Spin 5 2023 | Intel i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ WUXGA Touch | 121,000 |
Spin 5 2023 | Intel i7-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14″ WUXGA Touch | 133,000 |
Nitro Gaming Series | ||
Nitro V 15 2023 | Intel i5-13420H, RTX 2050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz | 98,000 |
Nitro V 15 2023 | Intel i5-13420H, RTX 3050, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz | 107,000 |
Nitro V 15 2023 | Intel i5-13420H, RTX 3050, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6″ 144Hz | 111,000 |
Helios Series | ||
Helios Neo 14 2024 | 14.5″ WQXGA 120Hz, Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 16GB 1TB SSD | 185,000 |
Helios 300 2022 | 15.6″ FHD 165Hz, Intel i7-12700H, RTX 3060, 16GB 512GB SSD | 175,000 |
Helios 300 2023 | 16″ WQXGA 240Hz, Intel i9-13900HX, RTX 4070, 16GB 1TB SSD | 289,000 |
Note: Prices may vary depending on the store and availability.
Post a Comment
0Comments