Here's the MSI laptop price table in Nepal:
Model Name | Specifications | Price in Nepal (Rs.) |
---|---|---|
Thin Series | ||
Thin GF63 | 15.6” FHD 144Hz, Intel i5-12450H, RTX 2050, 8GB RAM, 512GB SSD | 100,000 |
Thin GF63 | 15.6” FHD 144Hz, Intel i5-12450H, Arc 370M, 8GB RAM, 512GB SSD | 105,000 |
Thin B12VE | 15.6” FHD 144Hz, Intel i5-12450H, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD | 132,000 |
Katana Series | ||
Katana B13 2023 | 15.6” FHD 144Hz, Intel Core i7-13620H, RTX 4050, 16GB RAM, 1TB SSD | 194,000 |
Katana B13 2023 | 15.6” FHD 144Hz, Intel Core i7-13620H, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD | 209,000 |
Cyborg Series | ||
Cyborg 15 A12VE | 15.6” FHD 144Hz, Intel Core i5-12450H, RTX 4050, 8GB RAM, 512GB SSD | 137,000 |
Cyborg 15 A1VFK | 15.6” FHD 144Hz, Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4050, 16GB RAM, 512GB SSD | 180,000 |
Cyborg 15 A1VFK | 15.6” FHD 144Hz, Intel Core Ultra 7 155H, RTX 4060, 16GB RAM, 512GB SSD | 190,000 |
Pulse Series | ||
Pulse BL3V | 15.6” FHD, Intel i7-13700H, RTX 4060, 16GB RAM, 1TB SSD | 223,000 |
Vector GP Series | ||
Vector GP66 HX | 165Hz QHD, Intel Core i7-12800HX, RTX 3070 Ti, 32GB RAM, 1TB SSD | 292,800 |
Vector GP68 HX | 165Hz QHD, Intel Core i7-1380HX, RTX 4070, 32GB RAM, 2TB SSD | 347,000 |
Raider GE Series | ||
Raider GE68 HX 13V | 240Hz QHD, Intel Core i7-13700HX, RTX 4070, 32GB RAM, 2TB SSD | 375,000 |
Prestige Series | ||
Prestige 16 Studio A13V 2023 | 165Hz QHD IPS, Intel Core i7-13700HX, RTX 2050, 16GB RAM, 1TB SSD | 223,000 |
Modern Series | ||
Modern 14 C12M 2022 | 14″ FHD, Intel i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD | 92,000 |
Modern 15 B13M 2023 | 15.6” FHD, Intel Core i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD | 105,000 |
Modern 15 B13M 2023 | 15.6” FHD, Intel Core i7-1355U, 16GB RAM, 512GB SSD | 127,000 |
Modern 15 H B13M 2023 | 15.6” FHD, Intel Core i5-13420H, 16GB RAM, 512GB SSD | 113,000 |
Modern 15 H B13M 2023 (New) | 15.6” FHD, Intel Core i7-13700H, 16GB RAM, 512GB SSD | 130,000 |
Modern 14 2024 (New) | 14” FHD, Intel Core 5 120U, 16GB RAM, 512GB SSD | 102,000 |
Modern 14 2024 (New) | 14” FHD, Intel Core 7 150U, 16GB RAM, 1TB SSD | 125,000 |
Summit Series | ||
Summit E16 Flip Evo 2023 (New) | Intel i7-1360P, 16GB RAM, 1TB SSD, 16″ FHD Touch 165Hz | 215,000 |
Post a Comment
0Comments